| 성능 진단 영역 |
|---|
![]() |
| 진단 영역별 점검 항목 | ||
|---|---|---|
| 영역 | 점검 항목 | 점검 내용 |
| 1 | Clint 성능 | 웹 자원 캐시 및 페이지 로딩 성능 |
| 2 | OS 설정 값 | 벤더 권장 값 및 경험 기반 최적값 비교 |
| OS 시스템 이벤트 | 경험 기반 시스템 특이 이벤트 상황 점검 | |
| 3 | JVM 메모리 옵션 | 자바 버전, GC 정책, 메모리 옵션, GC 로그 |
| JVM CPU 프로파일링 | 과 점유 메소드 분석 | |
| 4 | WAS 설정 값 | Thread Pool Size, DB 커넥션 Pool 사이즈 |
| 5 | FW 및 라이브러리 | 설정 값 및 버전 최적화 점검 |
| 6 | Application 소스 점검 | 공통 클래스, 로깅, 캐시, 트랜잭션 처리 등 |
| 7 | Timeout 설정 | Timeout 정책 점검 |
| 영역 | 개선 방안 | 점검 내용 |
|---|---|---|
| Client 성능 |
메인 페이지 로딩 성능 지연 원인 분석 및 개선 | 단기 |
| 웹 정적 자원 로딩 지연 해소를 위한 캐싱 정책 가이드 | 중기 | |
| OS설정 및 이벤트 |
Native XML Parser 시스템 Call 성능 지연 개선 | 단기 |
| OS 설정 값 중 튜닝 항목 값 설정 - 10개 항목 튜닝 | 단기 | |
| JAM | 메모리 및 GC 옵션 최적화 (전체 평균응답시간 25.5% Up) | 단기 |
| JRE 버전 1.7 업그레이드 영향도 분석 및 PoC 수행 | 중기 | |
| 문자열 연산 CPU 과점유 개선방안 수립 | 중기 | |
| WAS | Web 서버 큐 대기 시간 조정 | 단기 |
| DB 커넥션 풀 갯수와 WAS 쓰레드 풀 갯수 간의 밸런스 조정 | 단기 | |
| FW및 라이브러리 |
Spring 버전 성능 결함 Fix (전체 TPS 11% 성능 Up) | 중기 |
| 고성능 로그 라이브러리 교체 및 설정 최적화 (86% 성능 Up) | 중기 | |
| Application 소스 점검 |
공통 Util 4종 성능 개선 (46% ~ 96% 성능 Up) | 단기 |
| 로직 결함이 소스 코드 검출 및 수정 가이드 – 17개 class | 단기 | |
| 성능이 느린 소스 코드 검출 및 수정 가이드 - 4종 83개 class | 중기 | |
| clob 부적절 사용으로 인한 DB 커넥션 Lock 장애 현상 개선 | 단기 | |
| Timeout 설정 |
검색 엔진 커넥션 풀 타임아웃 및 커넥션 무한 대기로 인한 장애 현상 개선을 위해 로직 수정 가이드 |
중기 |
| Web 서버 큐 대기 타임아웃 조정 | 단기 | |
| OS 네트워크 타임아웃 조정 | 중기 |